 
福田微型宣传车
 
 
 
服务承诺: 厂价批发
 正品保证 
 放心购车  
 送货上门 
 用心售后 
  福田微型宣传车
 -  销售经理:吴经理  
-  联系电话:18672232111  
 车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外 
 
  指导价格:电话询价  
 
 微信二维码
微信二维码
 
 
 手机二维码
 
手机二维码
  
  
 
  
 
 
销售经理:吴经理
联系电话:0722-3581123
移动手机:18672232111
电子邮件:hbchengli@163.com
  
    
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
    
  
 
       
 
 
 
  
福田微型宣传车相关图片
  
 
 
   
  
福田微型宣传车详细说明
 
 
  
 
    
  
    
      | 宣传车 产品主要技术资料 | 
    
      | 产品名称: | 宣传车 | 外型尺寸(mm): | 5100,5000×1900×2650 | 
    
      | 底盘型号: | BJ1036V5JV5-D1 | 货厢尺寸(mm): | ×× | 
    
      | 总 质 量 :(kg) | 2250 | 接近/离去角(° ) | 39/17 | 
    
      | 额定质量:(kg) |  | 前悬/后悬(mm): | 605/1325 | 
    
      | 整备质量:(kg) | 2120(Kg) | 最高车速(km/h): | 115 | 
    
      | 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 
  
  
    
      | 底盘参数 | 
    
      | 底盘型号: | BJ1036V5JV5-D1 | 轴荷: | 680/1570 | 
    
      | 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 | 
    
      | 轴 距(mm): | 3070,3170 | 前 轮 距(mm): | 1338 | 
    
      | 驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1375,1405,1455 | 
    
      | 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 | 
    
      | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 
    
      | 整车说明: | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。两侧可选装LED屏或侧展;两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏,活动舞台;后部可选装LED条屏或灯箱或后展,通风口;前部选装LED条屏,左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,亦可可选装开单或双开门,或者封闭;选装顶帽造型和尾部踏板。整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:5100/3170/1325;5000/3070/1325。随底盘选装前格栅及雾灯座颜色。 | 
  
  
    
      | 发动机参数 | 
    
      | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
    
      | LJ469Q-1AE9 4W12M1
 DAM15R
 | 柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司
 哈尔滨东安动力股份有限公司
 | 1249 1206
 1498
 | 64 63
 82
 | 
  
  
    
      | 其它资料 | 
    
      | 专用功能说明: | 
    
      |  | 
    
      | 多方位图展示: | 
    
      |  | 
    
      | ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 | 
  
     







 


	 
 
 
 
 
 
   
  
福田微型宣传车公告参数
 
 
  
 
  
    
      | 整车技术参数 | 
    
      | 车辆名称: | 宣传车 | 公告批次: | 321 | 
    
      | 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |  | 
    
      | 车辆型号: | CLW5020XXCB5 | 目录序号: | (十七)74 | 
    
      | 燃油: |  | 免征: |  | 
    
      | 免检: |  | 发布日期: | 20190712 | 
    
      | 总质量 | 2250(Kg) | 容积: |  | 
    
      | 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2120(Kg) | 
    
      | 外形尺寸 | 5100,5000×1900×2650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | 
    
      | 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | 
    
      | 驾驶室: |  | 前排乘客: | 2(人) | 
    
      | 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |  | 
    
      | 接近角/离去角: | 39/17(°) | 前悬/后悬: | 605/1325(mm) | 
    
      | 轴数: | 2 | 轴距: | 3070,3170(mm) | 
    
      | 轴荷: | 1000/1550 | 最高车速: | 115(km/h) | 
    
      | 其它 | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。两侧可选装LED屏或侧展;两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏,活动舞台;后部可选装LED条屏或灯箱或后展,通风口;前部选装LED条屏,左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,亦可可选装开单或双开门,或者封闭;选装顶帽造型和尾部踏板。整车长/轴距/后悬(mm)对应关系为:5100/3170/1325;5000/3070/1325。随底盘选装前格栅及雾灯座颜色。ABS型号为YF9,生产企业为武汉元丰汽车电控系统有限公司。随底盘选装驾驶室。 | 
    
      | 底盘技术参数 | 
    
      | 底盘型号 | BJ1036V5JV5-D1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
    
      | 轮胎数 | 4 | 弹簧片数: | -/5 | 
    
      | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR | 传动型式: |  | 
    
      | 前轮距: | 1338 | 后轮距: | 1375,1405,1455 | 
    
      | 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 
    
      | 燃料种类: | 汽油 | 油耗: |  | 
    
      | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
    
      | LJ469Q-1AE9 4W12M1
 DAM15R
 | 柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司
 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
 | 1249 1206
 1498
 | 64 63
 82
 | 
    
      | 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVAV2JVB××××××××× | 
  
 
 
                        
                        
                        
                        
                        
 
 
  
询价单
 
  
     
  
 
  
 
  
福田微型宣传车相关产品