陕汽前四后八拖吊联体清障车底盘配置:
陕汽德龙F3000加长平顶驾驶室,潍柴336马力博士共轨发动机,陕齿12档变速箱,12.00R20钢丝胎,带空调,7.5吨前桥带ABS,16吨后桥.
陕汽前四后八拖吊联体清障车专用组成及备品配件:
整车配备2部150KN卷扬机(液压绞盘),55米钢丝绳,三节托臂,分体式车厢,双侧联动操作装置,前保险杠装有配重,后工作灯3只,1个洗手箱,U型抱胎装置1套,托叉5对,托叉座1对,链钩2条,1个长排工程警灯,辅助灯总成1套,辅助制动气管总成1套。



车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
微信二维码
手机二维码
销售经理:吴经理
联系电话:0722-3581123
移动手机:18672232111
电子邮件:hbchengli@163.com
地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
东风蓝牌平板清障车
五十铃600P一拖二平板清障车
福田欧马可清障车
解放J6清障车
解放J6拖吊清障车
江淮帅铃一拖二平板清障车
陕汽前四后八拖吊联体清障车底盘配置:
陕汽德龙F3000加长平顶驾驶室,潍柴336马力博士共轨发动机,陕齿12档变速箱,12.00R20钢丝胎,带空调,7.5吨前桥带ABS,16吨后桥.
陕汽前四后八拖吊联体清障车专用组成及备品配件:
整车配备2部150KN卷扬机(液压绞盘),55米钢丝绳,三节托臂,分体式车厢,双侧联动操作装置,前保险杠装有配重,后工作灯3只,1个洗手箱,U型抱胎装置1套,托叉5对,托叉座1对,链钩2条,1个长排工程警灯,辅助灯总成1套,辅助制动气管总成1套。



| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 328 |
| 产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CSC5310TQZST5 | 目录序号: | (十七)71 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20200213 | |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 26100,24300,23000(Kg) |
| 外形尺寸 | 11300,11450,11600,11750×2500×3290,3720,4000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 18/14(°) | 前悬/后悬: | 1525/2000,1525/2150(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1800+3575+1400,1950+3425+1400,1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+2975+1400,1800+3975+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+3775+1400(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 99(km/h) |
| 其它 | 1、工作装置可选装,(1)采用轴距(mm)1800+4575+1400或1950+4425+1400时,其外形长(mm)/后悬(mm)/整备质量(kg)/托举质量(kg)/准乘人数对应关系为:①选装16T18D上装时:11300/2000/24300/6570/2人,6505/3人;②选装19T19D上装时为11450/2150/23000/7870/2人,7805/3人。③选装20T20D上装时为11450/2150/26100/4770/2人,4705/3人。(2)采用轴距(mm)2100+4575+1400时,其外形长(mm)/后悬(mm) /整备质量(kg)/托举质量(kg)/准乘人数对应关系为:①选装16T18D上装时:11600/2000/24300/6570/2人,6505/3人;②选装20T20D上装时为11750/2150/26100/4770/2人,4705/3人。2、侧防护由车身结构代替;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:500mm。选装不同样式的龙门架。3、选装低顶、半高顶驾驶室,选装导流罩。4、ABS系统生产厂家及型号为: 广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM6XL-6S/6K(6S/6M)、广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M)、西安正昌电子有限责任公司/ZQFB-V、浙江万安科技股份有限公司VIE/ABS-Ⅱ。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | SX1310FB | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12,14/14/12 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 2036/2036 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.310E53 WP10.290E53 WP10.336E55 WP7.300E55 WP10.336E53 WP9H336E50 WP12.375E50 ISM11E5-385 WP10H375E50 WP10H400E50 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
9726 9726 9726 7470 9726 8800 11596 10800 9500 9500 |
228 213 247 220 247 247 276 280 276 294 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2M6××××××××× LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2U6××××××××× |
东风蓝牌平板清障车
五十铃600P一拖二平板清障车
福田欧马可清障车
解放J6清障车
解放J6拖吊清障车
江淮帅铃一拖二平板清障车